
물산업 스타트업 공모전
물산업 신생기업의 기술경쟁력을 높이고 물산업 전반에 대한 활성화를 지원하고자 물산업 스타트업 공모전을 실시
응모자격
- - 클래식 분야 : 8년 이내 신생기업
- - 챌린지 분야 : 예비창업자
공모일정
- - 공모접수 : 2019. 5. 6(월) ~ 31(금)
- - 서류심사 : 2019. 6. 3(월) ~ 14(금)
- - 발표심사 : 2019. 6. 27(목)
- - 시민 현장투표(박람회장) : 2019. 7. 25(목) ~ 27(토)
- - 시상 : 2019. 9월중
시상내역
| 구 분 | 시상분야 | 상금 | |
|---|---|---|---|
| 클래식 | 챌린지 | ||
| 대상 | 1 | 700만원 | |
| 최우수상 | 2 | 1 | 각 500만원 |
| 우수상 | 4 | 각 300만원 | |
※ 심사결과 표절, 부정행위, 일정수준 미달 등의 경우 시상 업체 규모 등 조정가능
물산업 스타트업 1차 서류통과 업체
물산업 스타트업 클래식 분야
| NO | 업체명 | 작품명 | 설립일 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈜에이런 | NCFS –막히지 않는 마이크로 금속 필터 여과 기술 | 2018. 08.23(벤처기업) |
| 2 | ㈜테라하임 | 은나노 세라믹 컴퍼지트 입자를 통해 인체 무해성과 항균성을 확보한 위생 수도관 | 2019.04.22(벤처기업) |
| 3 | 주식회사 비트센싱 | 24GHz 지능형 레이더 센서 기반 수해 예측 시스템 | 2018.04.26(벤처기업) |
| 4 | ㈜ 시스메틱 | 인공지능 (머신러닝) 기반 수도 동파예측 알고리즘 | 2018.05.23(벤처기업) |
| 5 | ㈜더웨이브톡 | 가정 내 음용물을 깨끗하게 사용하고, 마실 수 있도록 관리하는 미세플라스틱 및 미생물 실시간 검출 센서 | 2016.12.21(벤처기업) |
| 6 | ㈜그린에코텍 | 빗물역류 방지 , 악취 차단 , 협잡물 분리되는 친환경 빗물받이 | 2012.04.30(일반기업) |
| 7 | ㈜로드인터내셔널 | 스마트 수질 환경 모니터링 시스템 | 2019.03.04(일반기업) |
| 8 | 워터인스텍 | IoT 수질센서를 활용해 물놀이 시설 실시간 수질 공유로 사고 방지 | 2012.08.13(일반기업) |
| 9 | ㈜산속스아시아 | 저비용 고효율 산소공급장치 (OxTube) | 2018.11.05(일반기업) |
| 10 | ㈜이리야시스템 | 물길목 네비게이션 및 물순환 통신원 | 2018.11.05(일반기업) |
| 11 | 코아시스 | 가뭄에도 걱정없는 반영구 화분 (적정기술)을 이용한 도심녹화 사업 | 2019.01.02.(일반기업) |
물산업 스타트업 챌린지 분야
| NO | 업체명 | 작품명 | 설립일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 웨더리아(팀명) | 소형 액화 기술 · 대기 물순환 기술을 활용한 공기청정 로봇 비행선 | 예비창업기업 |
| 2 | tAB(팀명) | LADIS(LAmp water DISinfection ) - 반영구적 사용이 가능한 제3세계 맞춤 정수기 | 예비창업기업 |
| 3 | TFYHNN | 지중에 매설된 용수 강배관의 위치 및 심도 탐지 기술 | 예비창업기업 |